Lista ISF Por Municípios - (Resultado Preliminar)

Selected
Ordem Município ISF % I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
PinPEC JARDIM OLINDA - PR 10,00 100,0 % 100 100 100 87 100 88 89
RIO DOCE - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 92 100 88 82
UNIÃO PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 100 100 100 53 100 85 87
PinPEC PEDRALVA - MG 10,00 100,0 % 86 89 94 55 100 95 96
QUATIGUÁ - PR 10,00 100,0 % 100 100 96 54 100 84 87
SERRA ALTA - SC 10,00 100,0 % 92 100 100 76 100 79 60
PIRES FERREIRA - CE 10,00 100,0 % 97 97 100 72 100 73 73
GUAIRAÇÁ - PR 10,00 100,0 % 57 91 100 76 97 89 86
PEDRINHAS PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 92 100 100 67 100 80 63
10º MARTINÓPOLE - CE 10,00 100,0 % 89 100 93 74 98 76 81
11º NOVA SANTA BÁRBARA - PR 10,00 100,0 % 100 100 100 75 96 67 77
12º BOM JESUS DO SUL - PR 10,00 100,0 % 89 95 100 68 100 78 66
13º MAGDA - SP 10,00 100,0 % 86 100 100 48 100 82 74
14º IRINEÓPOLIS - SC 10,00 100,0 % 89 100 95 75 100 75 67
15º SALTINHO - SC 10,00 100,0 % 80 100 93 51 100 83 86
16º IPUAÇU - SC 10,00 100,0 % 75 100 98 54 95 86 82
17º POÇO DAS ANTAS - RS 10,00 100,0 % 75 100 100 69 100 80 63
18º JARDINÓPOLIS - SC 10,00 100,0 % 100 78 100 51 100 82 74
19º NOVA MÓDICA - MG 10,00 100,0 % 73 100 100 53 100 80 81
20º JUARINA - TO 10,00 100,0 % 90 100 90 71 100 74 78
21º SÃO JOÃO DA LAGOA - MG 10,00 100,0 % 86 100 100 61 100 75 68
22º SANTA ROSA DE LIMA - SC 10,00 100,0 % 92 100 83 59 100 91 63
23º TEREZINHA - PE 10,00 100,0 % 89 100 100 62 97 72 71
24º JAGUARUANA - CE 10,00 100,0 % 81 97 95 78 96 74 71
25º PINDORAMA DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 93 100 100 73 100 61 67
26º PONTO DOS VOLANTES - MG 10,00 100,0 % 93 98 96 48 100 77 70
27º ITARANA - ES 10,00 100,0 % 83 100 100 56 98 72 74
28º VARGEM GRANDE DO RIO PARDO - MG 10,00 100,0 % 96 100 96 60 100 71 60
29º DIVINÉSIA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 54 100 62 72
30º ANTÔNIO DIAS - MG 10,00 100,0 % 91 100 94 48 96 80 69
31º NOVO LINO - AL 10,00 100,0 % 74 91 91 78 98 74 79
32º LIDIANÓPOLIS - PR 10,00 100,0 % 88 100 100 51 100 70 68
33º RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR 10,00 100,0 % 100 100 100 41 100 68 69
34º GUAJERU - BA 10,00 100,0 % 93 96 93 72 100 67 64
35º BELA VISTA DA CAROBA - PR 10,00 100,0 % 93 100 100 43 100 62 84
36º HERVAL - RS 10,00 100,0 % 55 100 95 44 100 84 87
37º INDIANA - SP 10,00 100,0 % 94 82 94 61 100 71 76
38º ALMINO AFONSO - RN 10,00 100,0 % 88 94 94 86 100 63 61
39º TUNÁPOLIS - SC 10,00 100,0 % 90 95 75 57 96 84 90
40º COLUNA - MG 10,00 100,0 % 88 100 95 54 100 69 72
41º BELÉM DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 83 100 83 80 100 81 51
42º CRISTÁLIA - MG 10,00 100,0 % 87 100 100 81 100 58 57
43º LARANJA DA TERRA - ES 10,00 100,0 % 86 100 97 68 98 69 59
44º SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC 10,00 100,0 % 100 100 100 55 100 63 59
45º ESPÍRITO SANTO DO DOURADO - MG 10,00 100,0 % 67 100 80 72 97 82 83
46º URUOCA - CE 10,00 100,0 % 92 98 88 65 98 73 67
47º CUNHATAÍ - SC 10,00 100,0 % 80 100 100 56 100 71 61
48º FARTURA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 80 68 76 89 100 83 81
49º BELO CAMPO - BA 10,00 100,0 % 91 100 97 63 100 63 61
50º FAGUNDES VARELA - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 65 100 57 55
51º SAGRADA FAMÍLIA - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 42 100 63 65
52º MATO QUEIMADO - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 53 100 50 80
53º MAETINGA - BA 10,00 100,0 % 91 100 91 74 100 66 54
54º CAJURI - MG 10,00 100,0 % 82 94 94 56 96 68 84
55º GUATAPARÁ - SP 10,00 100,0 % 88 100 100 57 97 62 68
56º IRATI - SC 10,00 100,0 % 75 100 88 53 100 75 76
57º BELO ORIENTE - MG 10,00 100,0 % 86 98 95 49 96 72 71
58º VANINI - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 56 100 61 52
59º IGREJA NOVA - AL 10,00 100,0 % 93 93 97 57 98 66 64
60º SANTANA DE MANGUEIRA - PB 10,00 100,0 % 88 100 94 55 95 68 71
61º PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - BA 10,00 100,0 % 94 98 92 69 100 66 51
62º SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 82 93 93 62 100 69 67
63º PAULISTAS - MG 10,00 100,0 % 79 93 100 60 100 63 69
64º SENADOR MODESTINO GONÇALVES - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 53 100 61 52
65º TUPIRATINS - TO 10,00 100,0 % 100 100 100 55 100 57 57
66º DOIS LAJEADOS - RS 10,00 100,0 % 63 100 88 51 100 74 88
67º SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 89 98 93 51 96 74 62
68º TIGRINHOS - SC 10,00 100,0 % 80 100 90 62 100 65 73
69º SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SP 10,00 100,0 % 75 100 100 60 100 66 57
70º SANTANA DO MUNDAÚ - AL 10,00 100,0 % 86 100 88 55 100 68 71
71º JACARACI - BA 10,00 100,0 % 92 100 97 54 100 58 67
72º DIVINOLÂNDIA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 96 96 96 47 100 67 58
73º SÃO DOMINGOS DO SUL - RS 10,00 100,0 % 80 100 100 48 100 63 67
74º QUIXERÉ - CE 10,00 100,0 % 85 99 97 60 100 65 53
75º CRISTAIS - MG 10,00 100,0 % 81 97 92 64 100 63 68
76º PATIS - MG 10,00 100,0 % 83 100 96 70 100 58 59
77º GOUVEIA - MG 10,00 100,0 % 82 87 95 55 100 67 70
78º MATO VERDE - MG 10,00 100,0 % 75 83 90 73 98 74 63
79º URUANA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 80 60 100 50 100 75 77
80º SANTA LEOPOLDINA - ES 10,00 100,0 % 71 98 98 56 100 65 66
81º REGINÓPOLIS - SP 10,00 100,0 % 91 100 100 70 100 53 50
82º SÃO GONÇALO DO ABAETÉ - MG 10,00 100,0 % 86 79 86 64 100 73 69
83º MARCO - CE 10,00 100,0 % 93 98 99 57 99 50 72
84º PIQUET CARNEIRO - CE 10,00 100,0 % 80 100 96 71 100 59 54
85º IAPU - MG 10,00 100,0 % 84 96 94 49 98 67 68
86º MARCELÂNDIA - MT 10,00 100,0 % 89 98 84 71 100 61 67
87º MONSENHOR HIPÓLITO - PI 10,00 100,0 % 88 88 96 53 100 68 57
88º ORINDIÚVA - SP 10,00 100,0 % 84 100 96 56 100 63 56
89º MINAS NOVAS - MG 10,00 100,0 % 84 100 96 47 96 69 60
90º FLOR DO SERTÃO - SC 10,00 100,0 % 73 100 100 57 100 62 59
91º PIUMHI - MG 10,00 100,0 % 81 98 96 55 99 64 60
92º ITAMARANDIBA - MG 10,00 100,0 % 82 90 95 62 99 64 62
93º BARROLÂNDIA - TO 10,00 100,0 % 76 100 90 46 96 75 68
94º JACARÉ DOS HOMENS - AL 10,00 100,0 % 93 100 93 58 100 61 52
95º CAPOEIRAS - PE 10,00 100,0 % 90 91 77 79 97 69 65
96º ALVORADA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 82 96 96 54 100 55 76
97º AXIXÁ DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 88 98 98 57 95 61 59
98º DIAMANTE DO SUL - PR 10,00 100,0 % 82 100 94 49 100 65 60
99º NOVO HORIZONTE - SC 10,00 100,0 % 75 83 100 48 100 65 73
100º AURORA - SC 10,00 100,0 % 77 97 97 66 95 67 51
101º TRÊS MARIAS - MG 10,00 100,0 % 84 97 90 68 98 61 61
102º PERDIGÃO - MG 10,00 100,0 % 72 96 96 65 100 56 71
103º BORRAZÓPOLIS - PR 10,00 100,0 % 79 100 95 52 96 68 59
104º FLOREAL - SP 10,00 100,0 % 100 100 83 45 100 61 74
105º MONTEIRÓPOLIS - AL 10,00 100,0 % 84 100 98 51 100 59 58
106º JOÃO RAMALHO - SP 10,00 100,0 % 93 93 93 49 100 60 66
107º SANTA CRUZ - PB 10,00 100,0 % 79 89 100 68 100 58 55
108º SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR 10,00 100,0 % 75 100 100 47 100 61 63
109º CARNAUBAL - CE 10,00 100,0 % 87 96 91 54 96 68 59
110º BELÉM DE MARIA - PE 10,00 100,0 % 81 72 97 61 95 73 62
111º DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE 10,00 100,0 % 93 97 93 59 100 60 50
112º PinPEC CAPARAÓ - MG 10,00 100,0 % 67 94 94 40 97 81 60
113º BUÍQUE - PE 10,00 100,0 % 72 96 93 54 96 68 69
114º JABORANDI - BA 10,00 100,0 % 98 100 95 57 100 53 54
115º TAMBORIL - CE 10,00 100,0 % 92 100 93 52 97 61 58
116º NOVA RUSSAS - CE 10,00 100,0 % 82 99 97 52 100 58 61
117º BONITO DE SANTA FÉ - PB 10,00 100,0 % 87 100 92 66 98 53 65
118º SAPOPEMA - PR 10,00 100,0 % 71 100 75 78 100 70 64
119º SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 10,00 100,0 % 75 92 100 58 100 61 56
120º CABO VERDE - MG 10,00 100,0 % 95 100 100 54 100 51 52
121º SANTA LUZIA DO NORTE - AL 10,00 100,0 % 79 100 90 64 100 60 59
122º CANDEIAS - MG 10,00 100,0 % 83 97 97 58 100 57 56
123º POUSO NOVO - RS 10,00 100,0 % 80 100 100 52 100 53 63
124º SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC 10,00 100,0 % 67 83 83 85 100 74 52
125º ROMARIA - MG 10,00 100,0 % 100 90 90 41 100 65 60
126º ALTO JEQUITIBÁ - MG 10,00 100,0 % 87 97 95 50 100 61 54
127º TAGUAÍ - SP 10,00 100,0 % 88 98 94 59 97 59 55
128º DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG 10,00 100,0 % 63 69 69 72 100 86 86
129º ARACITABA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 46 100 52 50
130º ABREULÂNDIA - TO 10,00 100,0 % 80 100 100 50 100 56 58
131º CABRÁLIA PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 83 100 83 53 100 69 59
132º MIRASSOL - SP 10,00 100,0 % 84 98 96 41 99 66 54
133º HELIODORA - MG 10,00 100,0 % 60 84 96 45 100 71 75
134º FERVEDOURO - MG 10,00 100,0 % 75 75 75 46 100 85 82
135º RIO AZUL - PR 10,00 100,0 % 81 89 97 51 95 65 63
136º SEBASTIÃO LEAL - PI 10,00 100,0 % 85 100 85 64 100 57 65
137º ITANAGRA - BA 10,00 100,0 % 72 100 100 49 96 61 61
138º PinPEC MARIA DA FÉ - MG 10,00 100,0 % 80 96 98 48 96 62 59
139º SÃO FERNANDO - RN 10,00 100,0 % 69 94 81 40 100 78 74
140º BOM REPOUSO - MG 10,00 100,0 % 75 98 93 46 100 66 58
141º SANTA CLARA DO SUL - RS 10,00 100,0 % 94 94 89 48 100 63 55
142º DORMENTES - PE 10,00 100,0 % 85 100 93 61 100 55 52
143º SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA 10,00 100,0 % 79 98 96 62 98 55 57
144º PONTO NOVO - BA 10,00 100,0 % 85 89 92 45 95 68 65
145º DOM BASÍLIO - BA 10,00 100,0 % 86 100 96 48 100 55 58
146º NOVA PALMEIRA - PB 10,00 100,0 % 88 88 88 55 100 64 58
147º ARINOS - MG 10,00 100,0 % 76 93 81 60 97 73 62
148º BOA VISTA DA APARECIDA - PR 10,00 100,0 % 89 91 84 54 95 71 59
149º SANTA IZABEL DO OESTE - PR 10,00 100,0 % 95 97 92 53 98 55 57
150º SERRA DOS AIMORÉS - MG 10,00 100,0 % 81 90 100 58 96 59 53
151º VIRGÍNIA - MG 10,00 100,0 % 76 98 90 60 100 61 56
152º RUBIM - MG 10,00 100,0 % 80 91 91 45 100 67 59
153º OLIVENÇA - AL 10,00 100,0 % 85 94 90 58 97 61 58
154º SOLIDÃO - PE 10,00 100,0 % 74 100 84 57 100 70 52
155º CONCEIÇÃO DAS PEDRAS - MG 10,00 100,0 % 80 100 80 63 100 55 78
156º AMAPÁ DO MARANHÃO - MA 10,00 100,0 % 84 97 100 63 95 52 53
157º PARAMOTI - CE 10,00 100,0 % 80 97 100 42 100 57 58
158º SÃO BENTINHO - PB 10,00 100,0 % 87 93 93 44 100 60 60
159º CORONEL JOÃO SÁ - BA 10,00 100,0 % 79 95 96 49 99 59 59
160º PIANCÓ - PB 10,00 100,0 % 84 98 96 43 95 61 61
161º SAUDADES - SC 10,00 100,0 % 77 98 98 52 100 58 51
162º IBIAÍ - MG 10,00 100,0 % 83 93 90 52 100 61 59
163º BARRA D'ALCÂNTARA - PI 10,00 100,0 % 88 100 94 51 100 54 53
164º IMACULADA - PB 10,00 100,0 % 78 88 96 68 95 58 56
165º JABOTI - PR 10,00 100,0 % 72 94 94 47 100 64 58
166º NOVA INDEPENDÊNCIA - SP 10,00 100,0 % 87 100 100 46 95 56 52
167º SÃO JOÃO DE IRACEMA - SP 10,00 100,0 % 83 67 100 42 100 66 62
168º PARANAÍTA - MT 10,00 100,0 % 88 82 92 49 100 59 65
169º LANDRI SALES - PI 10,00 100,0 % 94 94 94 43 95 60 56
170º PADRE PARAÍSO - MG 10,00 100,0 % 87 96 96 53 100 53 51
171º SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS 10,00 100,0 % 78 100 100 46 100 54 53
172º COTEGIPE - BA 10,00 100,0 % 72 100 89 61 95 61 62
173º SERRITA - PE 10,00 100,0 % 85 94 95 52 100 55 54
174º MERCEDES - PR 10,00 100,0 % 94 100 88 46 100 50 68
175º OURO VERDE - SC 10,00 100,0 % 69 100 92 61 100 56 57
176º SERRA AZUL DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 89 89 89 40 100 62 63
177º ALFREDO VASCONCELOS - MG 10,00 100,0 % 95 100 85 54 96 57 58
178º WITMARSUM - SC 10,00 100,0 % 70 95 85 63 100 65 54
179º OURO VELHO - PB 10,00 100,0 % 80 90 90 56 100 59 58
180º SÁTIRO DIAS - BA 10,00 100,0 % 80 96 94 50 96 59 57
181º DARCINÓPOLIS - TO 10,00 100,0 % 66 97 90 60 100 55 68
182º PIUM - TO 10,00 100,0 % 71 92 100 51 97 59 55
183º BRAÇO DO NORTE - SC 10,00 100,0 % 85 96 89 54 98 55 61
184º SANTA BRÍGIDA - BA 10,00 100,0 % 85 98 97 55 96 53 50
185º ENTRE FOLHAS - MG 10,00 100,0 % 67 70 70 92 97 75 67
186º CRUZÁLIA - SP 10,00 100,0 % 89 89 78 46 100 68 64
187º ITAPORÃ - MS 10,00 100,0 % 72 93 94 48 95 66 57
188º TEJUÇUOCA - CE 10,00 100,0 % 75 90 97 45 99 60 57
189º ALTO PIQUIRI - PR 10,00 100,0 % 81 97 95 50 95 57 56
190º NARANDIBA - SP 10,00 100,0 % 74 100 90 42 100 63 55
191º OURO BRANCO - MG 10,00 100,0 % 72 91 90 49 98 64 61
192º LOANDA - PR 10,00 100,0 % 75 96 84 50 96 66 63
193º SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG 10,00 100,0 % 86 71 93 41 100 63 66
194º PinPEC NOVA ROMA - GO 10,00 100,0 % 77 100 73 62 95 68 65
195º CÂNDIDO DE ABREU - PR 10,00 100,0 % 79 94 91 48 96 60 61
196º AJURICABA - RS 10,00 100,0 % 88 100 100 41 96 50 55
197º RIACHINHO - MG 10,00 100,0 % 69 93 90 43 100 60 70
198º CHAPADA DE AREIA - TO 10,00 100,0 % 57 71 86 53 100 74 74
199º ALCÂNTARAS - CE 10,00 100,0 % 83 91 97 48 98 55 53
200º BRASILÂNDIA DO SUL - PR 10,00 100,0 % 70 89 81 43 100 71 69
201º SALOÁ - PE 10,00 100,0 % 85 95 97 46 100 50 55
202º FERNANDO PRESTES - SP 10,00 100,0 % 79 100 100 41 100 51 51
203º TOCANTINS - MG 10,00 100,0 % 82 95 91 45 100 58 53
204º PAVÃO - MG 10,00 100,0 % 96 88 92 46 96 53 61
205º RENASCENÇA - PR 10,00 100,0 % 70 81 93 44 96 68 63
206º PinPEC FÁTIMA - TO 10,00 100,0 % 73 93 100 46 100 54 52
207º LAGOA DO OURO - PE 10,00 100,0 % 77 98 94 53 98 54 52
208º PANCAS - ES 10,00 100,0 % 85 98 97 49 96 50 53
209º BOTUMIRIM - MG 10,00 100,0 % 77 100 86 45 100 59 59
210º SÃO GONÇALO DO PARÁ - MG 10,00 100,0 % 74 88 93 45 100 60 58
211º LIMOEIRO DO NORTE - CE 10,00 100,0 % 85 99 94 44 98 54 51
212º JOCA CLAUDINO - PB 10,00 100,0 % 67 100 100 45 100 52 54
213º SUL BRASIL - SC 10,00 100,0 % 67 67 67 65 100 82 73
214º PinPEC RIACHINHO - TO 10,00 100,0 % 87 96 91 48 95 58 51
215º URUPÊS - SP 10,00 100,0 % 79 82 77 61 100 68 58
216º VEREDA - BA 10,00 100,0 % 70 91 91 51 96 61 61
217º PONTALINDA - SP 10,00 100,0 % 86 86 93 40 100 60 51
218º ALTO GARÇAS - MT 10,00 100,0 % 75 100 89 60 97 55 52
219º MANGA - MG 10,00 100,0 % 84 97 85 47 98 62 50
220º MURICI - AL 10,00 100,0 % 77 94 90 49 96 59 58
221º IRACEMINHA - SC 10,00 100,0 % 88 88 88 56 100 52 56
222º ARARENDÁ - CE 10,00 100,0 % 80 98 91 47 100 54 52
223º VERA - MT 10,00 100,0 % 69 91 94 59 98 52 60
224º JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 10,00 100,0 % 84 95 86 62 97 53 53
225º PinPEC RAUL SOARES - MG 10,00 100,0 % 72 88 93 48 99 57 60
226º RIO VERMELHO - MG 10,00 100,0 % 88 88 94 41 95 57 57
227º CAIABU - SP 10,00 100,0 % 77 62 92 45 100 66 65
228º COLINAS - RS 10,00 100,0 % 67 83 83 55 100 57 80
229º SANTANA DO ITARARÉ - PR 10,00 100,0 % 77 96 88 46 95 57 66
230º JANDAÍRA - RN 10,00 100,0 % 78 95 98 45 97 51 54
231º ARÊS - RN 10,00 100,0 % 75 86 92 49 95 56 67
232º ERNESTINA - RS 10,00 100,0 % 70 100 90 40 100 52 69
233º BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 60 87 93 44 100 56 73
234º VIEIRAS - MG 10,00 100,0 % 57 86 86 54 100 63 67
235º SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR 10,00 100,0 % 100 100 80 46 100 51 53
236º SENGÉS - PR 10,00 100,0 % 84 99 88 50 99 52 50
237º QUEIROZ - SP 10,00 100,0 % 83 89 78 47 100 64 58
238º PALMEIRÓPOLIS - TO 10,00 100,0 % 81 89 92 45 97 56 55
239º SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 100 100 75 51 100 50 59
240º PARNARAMA - MA 10,00 100,0 % 66 95 89 53 98 59 54
241º SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO 10,00 100,0 % 78 100 78 50 100 54 68
242º CÓRREGO DANTA - MG 10,00 100,0 % 67 100 89 53 100 54 52
243º ASSARÉ - CE 10,00 100,0 % 73 73 73 77 98 66 61
244º PROTÁSIO ALVES - RS 10,00 100,0 % 67 83 100 41 100 50 66
245º ANGICAL - BA 10,00 100,0 % 79 95 86 51 97 53 57
246º CURRAL DE CIMA - PB 10,00 100,0 % 78 83 83 57 97 63 50
247º FILADÉLFIA - BA 10,00 100,0 % 72 95 89 59 95 54 51
248º TANGARÁ - SC 10,00 100,0 % 76 97 82 45 100 53 64
249º CHAPADA - RS 10,00 100,0 % 57 86 86 44 97 65 69
250º PORTEIRINHA - MG 10,00 100,0 % 87 96 80 47 97 55 58
251º APIAÍ - SP 10,00 100,0 % 76 95 84 45 97 60 54
252º SÃO BRÁS - AL 10,00 100,0 % 76 76 88 43 100 61 59
253º SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA 10,00 100,0 % 80 95 91 48 97 51 50
254º HONÓRIO SERPA - PR 10,00 100,0 % 83 94 72 50 97 67 50
255º ALVORADA - TO 10,00 100,0 % 65 72 72 74 96 71 60
256º NOVA CANAÃ DO NORTE - MT 10,00 100,0 % 65 96 92 55 96 51 52
257º VARJOTA - CE 10,00 100,0 % 73 79 79 63 97 62 54
258º SERRA DO NAVIO - AP 10,00 100,0 % 50 100 88 54 95 57 60
259º MOEMA - MG 10,00 100,0 % 86 95 82 44 97 55 51
260º PORTO AMAZONAS - PR 10,00 100,0 % 71 79 71 78 96 63 55
261º UBAPORANGA - MG 10,00 100,0 % 56 93 89 54 98 58 50
262º PAULO FRONTIN - PR 10,00 100,0 % 78 96 74 44 96 64 52
263º ITAGUAÇU DA BAHIA - BA 10,00 100,0 % 65 87 91 55 95 52 53
264º PIMENTA - MG 10,00 100,0 % 75 81 86 44 100 55 52
265º PIEDADE DE CARATINGA - MG 10,00 100,0 % 65 85 89 47 96 51 65
266º CAPITÃO - RS 10,00 100,0 % 60 90 70 52 100 69 54
267º GENERAL SALGADO - SP 10,00 100,0 % 64 76 60 42 100 79 74
268º CHORÓ - CE 10,00 100,0 % 63 70 69 66 100 67 63
269º PONTO CHIQUE - MG 10,00 100,0 % 88 100 69 47 100 52 56
270º OUROESTE - SP 10,00 100,0 % 72 78 69 43 97 68 72
271º PinPEC CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG 10,00 100,0 % 71 84 80 57 100 52 57
272º ZACARIAS - SP 10,00 100,0 % 71 79 86 44 100 54 58
273º SOSSÊGO - PB 10,00 100,0 % 85 77 85 58 95 50 50
274º FIGUEIRÃO - MS 10,00 100,0 % 75 69 81 53 100 58 55
275º SANTA CRUZ DE SALINAS - MG 10,00 100,0 % 71 88 82 45 100 53 52
276º TIO HUGO - RS 10,00 100,0 % 86 71 71 44 100 61 59
277º FORTALEZA DOS VALOS - RS 10,00 100,0 % 69 85 69 62 100 56 56
278º RUSSAS - CE 10,00 100,0 % 70 76 72 52 100 59 61
279º NOVA SANTA HELENA - MT 10,00 100,0 % 58 100 84 44 100 50 51
280º MIRACEMA DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 71 84 82 46 97 55 52
281º PEQUI - MG 10,00 100,0 % 69 62 77 50 100 53 80
282º BIQUINHAS - MG 10,00 100,0 % 88 88 63 46 100 60 52
283º MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 67 67 67 63 100 64 60
284º PIRANGI - SP 10,00 100,0 % 64 68 71 55 96 61 76
285º RIO CLARO - RJ 10,00 100,0 % 65 87 77 52 95 55 61
286º ESPERANÇA NOVA - PR 10,00 100,0 % 71 71 71 41 100 70 53
287º ENÉAS MARQUES - PR 10,00 100,0 % 77 88 65 43 100 64 52
288º JAGUARIBE - CE 10,00 100,0 % 59 74 71 69 99 61 53
289º CEDRO - CE 10,00 100,0 % 75 77 77 52 96 56 55
290º ÁGUAS FORMOSAS - MG 10,00 100,0 % 59 70 88 54 96 58 50
291º PRATA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 62 85 77 57 100 54 50
292º SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - MG 10,00 100,0 % 65 65 65 55 97 69 68
293º SERRANÓPOLIS DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 67 75 75 51 100 58 54
294º JUPI - PE 10,00 100,0 % 67 77 75 64 100 50 54
295º BRANQUINHA - AL 10,00 100,0 % 69 76 74 60 96 56 54
296º SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE 10,00 100,0 % 59 73 77 43 95 64 61
297º CONSTANTINA - RS 10,00 100,0 % 45 73 64 44 97 75 74
298º VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 10,00 100,0 % 64 82 74 53 96 55 58
299º LUCRÉCIA - RN 10,00 100,0 % 63 63 63 59 100 73 50
300º CASTELO - ES 10,00 100,0 % 53 75 71 52 96 65 60
301º TOLEDO - MG 10,00 100,0 % 80 96 68 41 97 53 51
302º IVAIPORÃ - PR 10,00 100,0 % 66 81 73 46 95 54 66
303º ITATUBA - PB 10,00 100,0 % 70 73 73 54 100 54 50
304º CAIBATÉ - RS 10,00 100,0 % 46 77 69 42 100 60 76
305º DEMERVAL LOBÃO - PI 10,00 100,0 % 59 68 73 61 98 57 55
306º SÃO JOSÉ DO EGITO - PE 10,00 100,0 % 70 80 78 46 96 51 53
307º PIRAPOZINHO - SP 10,00 100,0 % 56 68 66 45 96 68 67
308º MILAGRES - CE 10,00 100,0 % 64 71 73 45 97 60 53
309º ITAOBIM - MG 10,00 100,0 % 59 75 71 57 99 53 56
310º JÓIA - RS 10,00 100,0 % 60 76 76 47 96 54 56
311º EUSÉBIO - CE 10,00 100,0 % 62 70 70 49 97 61 52
312º VERA CRUZ - RN 10,00 100,0 % 64 74 70 48 98 56 54
313º ALFREDO CHAVES - ES 10,00 100,0 % 59 73 71 50 100 54 53
314º NOVO CRUZEIRO - MG 10,00 100,0 % 60 72 66 49 96 60 60
315º ITATIRA - CE 10,00 100,0 % 59 75 74 50 97 53 52
316º BRUMADINHO - MG 10,00 100,0 % 58 76 71 43 97 57 52
317º PEROBAL - PR 10,00 100,0 % 62 71 65 49 95 61 54
318º CANGUARETAMA - RN 10,00 100,0 % 63 78 72 40 98 51 52
319º BITURUNA - PR 10,00 100,0 % 57 69 61 46 99 61 61
320º PinPEC WENCESLAU BRAZ - MG 10,00 100,0 % 60 60 60 53 100 58 62
321º ICÉM - SP 10,00 100,0 % 58 63 63 43 96 60 64
322º QUITANDINHA - PR 10,00 100,0 % 51 63 64 53 96 60 53
323º CONCEIÇÃO DO PARÁ - MG 10,00 100,0 % 50 61 67 46 100 52 52
324º CARIRI DO TOCANTINS - TO 9,98 99,8 % 78 100 100 81 94 76 67
325º CORAÇÃO DE JESUS - MG 9,98 99,8 % 89 93 87 85 94 71 67
326º PLANALTO DA SERRA - MT 9,98 99,8 % 100 94 100 62 94 65 60
327º ALTEROSA - MG 9,98 99,8 % 95 98 98 56 98 70 49
328º TOMAZINA - PR 9,98 99,8 % 88 96 96 50 94 66 81
329º RERIUTABA - CE 9,98 99,8 % 95 99 95 64 100 64 49
330º COQUEIRO BAIXO - RS 9,98 99,8 % 75 100 100 39 100 78 54
331º ORATÓRIOS - MG 9,98 99,8 % 88 100 94 39 100 66 69
332º JUNCO DO SERIDÓ - PB 9,98 99,8 % 92 100 100 67 100 53 49
333º CIPOTÂNEA - MG 9,98 99,8 % 88 100 100 39 100 65 54
334º SANTA TEREZINHA - PE 9,98 99,8 % 87 100 95 59 94 60 61
335º TACIBA - SP 9,98 99,8 % 65 85 88 44 94 80 79
336º MOREIRA SALES - PR 9,98 99,8 % 90 100 97 41 100 59 49
337º DONA EMMA - SC 9,98 99,8 % 79 100 89 55 100 65 49
338º PALMELO - GO 9,98 99,8 % 100 100 100 41 94 54 50
339º SÃO VALENTIM DO SUL - RS 9,98 99,8 % 83 100 67 39 100 82 67
340º TURVOLÂNDIA - MG 9,98 99,8 % 79 83 96 39 96 61 74
341º TEIXEIRA - PB 9,98 99,8 % 82 100 99 49 98 52 49
342º ITAPEJARA D'OESTE - PR 9,98 99,8 % 76 98 87 49 95 68 49
