Lista ISF Por Municípios - (Resultado Preliminar)

Selected
Ordem Município ISF % I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
FLORESTA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 100 100 100 81 100 84 88
BELÉM DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 100 89 100 82 100 87 84
TURVÂNIA - GO 10,00 100,0 % 94 100 100 80 100 82 87
URUOCA - CE 10,00 100,0 % 93 100 98 65 95 90 91
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 62 100 87 75
SERRA ALTA - SC 10,00 100,0 % 89 100 100 76 100 83 78
ENGENHEIRO NAVARRO - MG 10,00 100,0 % 86 100 95 62 96 92 93
ALMINO AFONSO - RN 10,00 100,0 % 90 100 95 87 100 83 73
RIO DOCE - MG 10,00 100,0 % 67 92 92 91 100 91 85
10º PEDRINHAS PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 100 100 100 69 100 81 68
11º LINHA NOVA - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 46 100 92 68
12º BREJÃO - PE 10,00 100,0 % 98 100 100 56 100 82 79
13º GUARANI D'OESTE - SP 10,00 100,0 % 100 100 100 68 100 76 76
14º MULITERNO - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 61 100 78 78
15º PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - BA 10,00 100,0 % 89 98 100 71 100 79 76
16º PORTO AMAZONAS - PR 10,00 100,0 % 94 100 100 79 100 74 71
17º DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 86 95 100 87 100 75 74
18º NOVO LINO - AL 10,00 100,0 % 87 100 96 83 98 77 76
19º QUATIGUÁ - PR 10,00 100,0 % 83 100 100 51 100 84 84
20º JAGUARUANA - CE 10,00 100,0 % 83 91 98 79 98 81 79
21º ASSARÉ - CE 10,00 100,0 % 99 100 100 78 99 72 67
22º SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO 10,00 100,0 % 100 100 100 54 100 69 87
23º NOVA SANTA BÁRBARA - PR 10,00 100,0 % 88 100 82 78 100 82 85
24º PinPEC SÃO PEDRO DA CIPA - MT 10,00 100,0 % 100 100 93 41 100 84 83
25º MILHÃ - CE 10,00 100,0 % 82 95 96 80 100 73 80
26º VILA NOVA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 89 89 100 79 100 70 77
27º PESCADOR - MG 10,00 100,0 % 87 93 100 45 100 83 83
28º CUNHATAÍ - SC 10,00 100,0 % 100 100 100 57 100 73 70
29º CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 76 100 100 91 100 62 80
30º SANTIAGO DO SUL - SC 10,00 100,0 % 80 100 100 68 100 80 63
31º ARAGUAINHA - MT 10,00 100,0 % 100 100 100 58 100 70 72
32º ITATIM - BA 10,00 100,0 % 91 97 97 46 97 83 81
33º LUCRÉCIA - RN 10,00 100,0 % 88 88 88 59 100 89 80
34º PERITIBA - SC 10,00 100,0 % 83 92 92 64 100 78 90
35º ANTÔNIO DIAS - MG 10,00 100,0 % 94 97 97 47 100 81 74
36º GUAJERU - BA 10,00 100,0 % 92 100 100 72 100 69 66
37º MATO QUEIMADO - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 53 100 71 72
38º SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SP 10,00 100,0 % 85 100 92 54 100 83 77
39º SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - MG 10,00 100,0 % 93 93 100 58 100 73 76
40º CAPOEIRAS - PE 10,00 100,0 % 92 95 92 80 99 74 67
41º LANDRI SALES - PI 10,00 100,0 % 94 100 100 50 100 73 74
42º LARANJA DA TERRA - ES 10,00 100,0 % 85 94 100 70 100 72 71
43º SALTINHO - SC 10,00 100,0 % 85 100 100 47 100 78 75
44º ITARANA - ES 10,00 100,0 % 90 98 98 54 98 78 72
45º TUPANCI DO SUL - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 71 100 58 74
46º PONTO DOS VOLANTES - MG 10,00 100,0 % 98 100 100 48 98 73 73
47º SANTANA DE MANGUEIRA - PB 10,00 100,0 % 96 100 96 54 100 73 72
48º AREIA DE BARAÚNAS - PB 10,00 100,0 % 100 100 100 58 100 69 64
49º ROMELÂNDIA - SC 10,00 100,0 % 69 85 100 48 95 92 83
50º COLINAS - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 56 100 62 79
51º MONSENHOR HIPÓLITO - PI 10,00 100,0 % 90 97 100 53 100 75 69
52º SANTANA DO MUNDAÚ - AL 10,00 100,0 % 92 100 100 56 100 69 72
53º ASPÁSIA - SP 10,00 100,0 % 88 100 88 44 100 85 78
54º VARJOTA - CE 10,00 100,0 % 90 99 94 69 97 73 70
55º TUNÁPOLIS - SC 10,00 100,0 % 89 100 89 57 96 80 79
56º MALHADA DE PEDRAS - BA 10,00 100,0 % 92 100 100 72 100 62 66
57º ITATI - RS 10,00 100,0 % 73 100 87 91 100 72 71
58º DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE 10,00 100,0 % 94 100 94 59 100 74 63
59º TIGRINHOS - SC 10,00 100,0 % 90 100 90 66 100 70 76
60º RIANÁPOLIS - GO 10,00 100,0 % 73 80 80 91 95 88 82
61º MORRO AGUDO DE GOIÁS - GO 10,00 100,0 % 69 100 100 56 95 79 78
62º INDIANA - SP 10,00 100,0 % 83 100 100 62 95 69 78
63º PIQUET CARNEIRO - CE 10,00 100,0 % 93 95 98 71 98 68 63
64º POUSO NOVO - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 52 100 68 61
65º ESPÍRITO SANTO DO DOURADO - MG 10,00 100,0 % 81 89 95 72 98 70 80
66º GUIDOVAL - MG 10,00 100,0 % 79 79 97 67 96 80 77
67º AMPARO - PB 10,00 100,0 % 77 92 92 40 100 84 86
68º FERNANDES PINHEIRO - PR 10,00 100,0 % 83 100 97 55 100 67 80
69º JARDINÓPOLIS - SC 10,00 100,0 % 86 100 100 55 100 74 57
70º NOVA MÓDICA - MG 10,00 100,0 % 88 100 88 54 100 76 75
71º TEREZINHA - PE 10,00 100,0 % 94 97 94 61 100 67 71
72º PIUMHI - MG 10,00 100,0 % 88 98 95 55 100 73 68
73º ALVORADA - TO 10,00 100,0 % 92 100 92 71 96 73 60
74º MATERLÂNDIA - MG 10,00 100,0 % 92 100 100 59 100 60 73
75º VARGEM GRANDE DO RIO PARDO - MG 10,00 100,0 % 92 96 88 60 100 72 75
76º BONITO DE SANTA FÉ - PB 10,00 100,0 % 86 92 100 67 97 68 67
77º PinPEC IVOLÂNDIA - GO 10,00 100,0 % 80 100 100 44 100 74 70
78º FERVEDOURO - MG 10,00 100,0 % 88 93 93 46 100 78 72
79º JANDUÍS - RN 10,00 100,0 % 90 100 100 56 100 69 57
80º CAPÃO BONITO DO SUL - RS 10,00 100,0 % 100 100 100 57 100 57 70
81º PAIVA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 46 100 63 69
82º PAULISTAS - MG 10,00 100,0 % 92 100 100 57 100 62 66
83º MIRAÍ - MG 10,00 100,0 % 74 90 94 81 100 69 68
84º QUITERIANÓPOLIS - CE 10,00 100,0 % 88 97 94 57 97 71 70
85º PinPEC DIOGO DE VASCONCELOS - MG 10,00 100,0 % 82 91 73 81 100 80 76
86º SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA 10,00 100,0 % 93 98 98 63 100 61 63
87º MAETINGA - BA 10,00 100,0 % 91 96 100 74 100 61 52
88º VEREDINHA - MG 10,00 100,0 % 94 94 94 67 100 61 69
89º SEBASTIÃO LEAL - PI 10,00 100,0 % 82 94 94 64 100 71 64
90º BORRAZÓPOLIS - PR 10,00 100,0 % 92 100 96 51 100 68 63
91º PinPEC DAMIANÓPOLIS - GO 10,00 100,0 % 86 100 95 40 100 79 60
92º CAMPO AZUL - MG 10,00 100,0 % 93 100 100 57 100 61 60
93º URUANA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 75 88 88 44 100 83 83
94º ALTO PIQUIRI - PR 10,00 100,0 % 90 100 96 51 96 70 67
95º CRISTAIS - MG 10,00 100,0 % 91 98 100 64 98 61 60
96º HELIODORA - MG 10,00 100,0 % 71 90 95 45 100 77 81
97º GENERAL SALGADO - SP 10,00 100,0 % 83 96 91 41 100 76 77
98º FLOR DO SERTÃO - SC 10,00 100,0 % 83 100 100 54 100 66 62
99º MORRINHOS - CE 10,00 100,0 % 99 100 98 51 99 56 72
100º BOM JESUS DO SUL - PR 10,00 100,0 % 82 94 76 69 100 79 73
101º IGUATU - PR 10,00 100,0 % 80 100 100 64 100 59 66
102º INÁCIO MARTINS - PR 10,00 100,0 % 88 95 95 61 96 67 67
103º GLÓRIA D'OESTE - MT 10,00 100,0 % 80 80 80 71 100 80 76
104º UMBURATIBA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 60 100 56 55
105º SANTA TEREZINHA - PE 10,00 100,0 % 89 100 100 59 100 61 57
106º MANICORÉ - AM 10,00 100,0 % 90 97 98 62 98 62 61
107º CARIDADE DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 78 93 100 63 96 66 68
108º SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 55 100 54 62
109º APIACÁS - MT 10,00 100,0 % 76 74 97 84 100 65 67
110º JACARÉ DOS HOMENS - AL 10,00 100,0 % 87 97 100 58 95 65 62
111º FAROL - PR 10,00 100,0 % 63 100 100 47 100 73 67
112º CRISTÁLIA - MG 10,00 100,0 % 87 97 100 80 100 53 53
113º CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 92 96 92 48 100 70 63
114º SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR 10,00 100,0 % 77 96 92 52 100 73 68
115º PinPEC NOVA OLINDA - TO 10,00 100,0 % 80 94 92 44 100 75 71
116º RENASCENÇA - PR 10,00 100,0 % 96 96 96 43 100 63 69
117º CARNAUBAL - CE 10,00 100,0 % 78 98 92 55 98 71 69
118º ANTONINA DO NORTE - CE 10,00 100,0 % 91 100 91 51 100 67 63
119º BRASILÂNDIA DO SUL - PR 10,00 100,0 % 89 100 89 42 100 73 66
120º AROAZES - PI 10,00 100,0 % 73 93 100 71 95 66 62
121º CONTENDAS DO SINCORÁ - BA 10,00 100,0 % 77 100 100 45 100 67 64
122º PLANALTO DA SERRA - MT 10,00 100,0 % 80 90 95 61 95 69 71
123º ITAPETIM - PE 10,00 100,0 % 84 100 98 45 97 68 65
124º BELA VISTA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 88 96 100 54 96 61 68
125º SERITINGA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 57 100 55 53
126º NOVA PALMEIRA - PB 10,00 100,0 % 92 100 100 52 100 60 56
127º PRATA - PB 10,00 100,0 % 83 83 100 54 100 71 58
128º PAQUETÁ - PI 10,00 100,0 % 100 100 100 55 100 56 52
129º MERCEDES - PR 10,00 100,0 % 80 100 93 46 95 70 77
130º NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI 10,00 100,0 % 81 98 98 91 96 55 51
131º SANTA CLARA DO SUL - RS 10,00 100,0 % 92 100 100 48 97 60 64
132º CABRÁLIA PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 100 100 94 53 95 66 55
133º IAPU - MG 10,00 100,0 % 85 97 100 46 98 65 64
134º GUARACIAMA - MG 10,00 100,0 % 100 60 100 52 96 72 69
135º ITANAGRA - BA 10,00 100,0 % 70 100 100 46 97 69 69
136º DEMERVAL LOBÃO - PI 10,00 100,0 % 89 93 96 64 97 61 63
137º WITMARSUM - SC 10,00 100,0 % 95 100 81 62 100 65 68
138º OLIVENÇA - AL 10,00 100,0 % 97 96 97 58 100 58 56
139º PRESIDENTE BERNARDES - MG 10,00 100,0 % 73 82 100 77 100 67 50
140º FLOREAL - SP 10,00 100,0 % 80 100 100 43 100 65 63
141º TOMAZINA - PR 10,00 100,0 % 76 100 86 51 100 68 81
142º CAETÉS - PE 10,00 100,0 % 75 89 91 73 97 67 69
143º ROMARIA - MG 10,00 100,0 % 78 89 89 42 100 76 77
144º VIRGOLÂNDIA - MG 10,00 100,0 % 93 100 100 46 100 59 59
145º CÉU AZUL - PR 10,00 100,0 % 83 95 100 52 98 60 69
146º LAGOINHA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 91 82 100 71 100 56 59
147º NOVA RUSSAS - CE 10,00 100,0 % 88 97 97 52 100 60 64
148º SANTA CRUZ - PB 10,00 100,0 % 90 100 100 67 100 54 50
149º ARINOS - MG 10,00 100,0 % 86 96 86 60 98 70 64
150º DONA EMMA - SC 10,00 100,0 % 89 100 94 55 96 62 66
151º PERDIGÃO - MG 10,00 100,0 % 75 95 93 64 98 64 69
152º SAPOPEMA - PR 10,00 100,0 % 80 80 83 79 97 73 68
153º MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 73 100 100 63 100 62 53
154º LAJEDÃO - BA 10,00 100,0 % 86 86 100 44 100 68 61
155º CARVALHOS - MG 10,00 100,0 % 94 100 94 45 100 66 53
156º AFRÂNIO - PE 10,00 100,0 % 84 97 92 59 96 67 62
157º NOVA CASTILHO - SP 10,00 100,0 % 100 100 100 42 100 58 54
158º FAGUNDES VARELA - RS 10,00 100,0 % 80 100 100 68 100 56 52
159º SAUDADES - SC 10,00 100,0 % 80 100 98 51 100 66 53
160º BOA ESPERANÇA - PR 10,00 100,0 % 65 65 65 77 100 91 93
161º SENADOR RUI PALMEIRA - AL 10,00 100,0 % 88 96 95 64 100 56 62
162º SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 92 96 100 58 95 58 59
163º PIRANGA - MG 10,00 100,0 % 88 96 94 72 100 58 51
164º IBIAÍ - MG 10,00 100,0 % 79 100 97 52 100 65 56
165º CABACEIRAS - PB 10,00 100,0 % 95 100 100 63 95 55 53
166º SANTA RITA DO ITUETO - MG 10,00 100,0 % 77 95 95 56 97 65 68
167º PEROBAL - PR 10,00 100,0 % 81 100 98 48 98 65 59
168º CRUZ - CE 10,00 100,0 % 90 98 98 55 97 56 65
169º GUAIRAÇÁ - PR 10,00 100,0 % 62 77 77 72 97 85 81
170º SÃO BENTINHO - PB 10,00 100,0 % 84 100 100 45 100 60 60
171º IRACEMINHA - SC 10,00 100,0 % 81 100 94 60 100 60 60
172º IMACULADA - PB 10,00 100,0 % 80 100 100 71 97 55 54
173º JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 10,00 100,0 % 90 98 95 65 99 56 55
174º BELA CRUZ - CE 10,00 100,0 % 98 100 97 60 99 50 58
175º PIÊN - PR 10,00 100,0 % 87 97 92 56 96 66 60
176º QUITANDINHA - PR 10,00 100,0 % 89 97 86 53 99 66 67
177º BOM REPOUSO - MG 10,00 100,0 % 86 100 97 45 98 65 57
178º JUNCO DO SERIDÓ - PB 10,00 100,0 % 91 96 96 69 100 54 52
179º VERDELÂNDIA - MG 10,00 100,0 % 90 94 100 53 100 57 57
180º RONDINHA - RS 10,00 100,0 % 73 93 93 53 100 64 74
181º PILAR - PB 10,00 100,0 % 80 100 98 65 98 58 54
182º FIGUEIRÓPOLIS - TO 10,00 100,0 % 68 84 100 60 95 68 68
183º MATO VERDE - MG 10,00 100,0 % 69 95 96 69 98 64 57
184º ALCÂNTARAS - CE 10,00 100,0 % 90 93 98 49 96 60 66
185º WALL FERRAZ - PI 10,00 100,0 % 71 100 93 49 100 64 71
186º NARANDIBA - SP 10,00 100,0 % 85 100 90 41 100 70 59
187º ARARENDÁ - CE 10,00 100,0 % 92 94 94 47 99 63 60
188º MONTEIRÓPOLIS - AL 10,00 100,0 % 91 98 88 53 100 62 62
189º SERRA DOS AIMORÉS - MG 10,00 100,0 % 83 97 97 56 97 64 52
190º MIRASSOL - SP 10,00 100,0 % 82 100 94 41 95 70 63
191º MARINÓPOLIS - SP 10,00 100,0 % 83 100 100 45 100 61 54
192º GOUVEIA - MG 10,00 100,0 % 83 88 95 54 100 61 67
193º CORDILHEIRA ALTA - SC 10,00 100,0 % 72 78 94 48 100 79 60
194º ITAMOGI - MG 10,00 100,0 % 84 100 100 52 100 55 57
195º CAMPOS DE JÚLIO - MT 10,00 100,0 % 83 100 94 46 96 58 78
196º MODELO - SC 10,00 100,0 % 90 90 80 67 100 66 64
197º UNIÃO PAULISTA - SP 10,00 100,0 % 90 100 60 51 100 79 84
198º TEIXEIRA - PB 10,00 100,0 % 68 100 97 53 97 66 62
199º SENADOR POMPEU - CE 10,00 100,0 % 87 93 87 48 100 68 65
200º TREMEDAL - BA 10,00 100,0 % 94 100 92 63 98 56 53
201º IACRI - SP 10,00 100,0 % 92 96 79 54 95 78 56
202º VEREDA - BA 10,00 100,0 % 64 95 100 51 100 63 66
203º PRESIDENTE DUTRA - BA 10,00 100,0 % 91 98 96 59 100 54 54
204º CAJURI - MG 10,00 100,0 % 75 88 100 54 100 59 67
205º IPAPORANGA - CE 10,00 100,0 % 86 98 90 59 100 60 59
206º AMÉRICA DOURADA - BA 10,00 100,0 % 82 97 96 65 99 55 57
207º BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 67 93 100 44 100 60 77
208º MANGA - MG 10,00 100,0 % 93 95 95 51 97 62 54
209º PENEDO - AL 10,00 100,0 % 80 96 95 57 98 62 58
210º SOLIDÃO - PE 10,00 100,0 % 79 96 96 59 96 65 52
211º ALTAIR - SP 10,00 100,0 % 88 100 88 47 100 60 69
212º CRUZÁLIA - SP 10,00 100,0 % 89 67 100 48 100 65 66
213º PEDRA DO ANTA - MG 10,00 100,0 % 100 100 100 48 100 50 51
214º BELA VISTA DA CAROBA - PR 10,00 100,0 % 77 77 92 43 100 66 86
215º LUÍS DOMINGUES - MA 10,00 100,0 % 58 83 79 78 95 77 78
216º SÃO JOÃO DO TIGRE - PB 10,00 100,0 % 80 100 95 61 100 55 57
217º TOBIAS BARRETO - SE 10,00 100,0 % 78 96 89 52 97 67 66
218º GUADALUPE - PI 10,00 100,0 % 76 78 80 64 100 73 74
219º CAMPINA DO SIMÃO - PR 10,00 100,0 % 70 91 79 41 100 84 70
220º CABO VERDE - MG 10,00 100,0 % 89 98 91 54 98 58 63
221º URUCURITUBA - AM 10,00 100,0 % 87 96 98 70 97 52 50
222º MATINA - BA 10,00 100,0 % 89 100 100 59 95 52 55
223º PANCAS - ES 10,00 100,0 % 82 100 95 50 97 56 69
224º ANGICAL - BA 10,00 100,0 % 81 96 87 52 100 63 67
225º ILICÍNEA - MG 10,00 100,0 % 84 93 96 40 100 63 61
226º VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 10,00 100,0 % 86 98 99 55 98 53 56
227º SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE 10,00 100,0 % 79 94 94 52 97 61 66
228º MADALENA - CE 10,00 100,0 % 80 95 86 71 99 59 61
229º RIACHINHO - MG 10,00 100,0 % 83 92 100 44 96 58 68
230º DOM INOCÊNCIO - PI 10,00 100,0 % 86 94 92 74 95 53 60
231º PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP 10,00 100,0 % 68 97 97 55 97 62 62
232º CHORÓ - CE 10,00 100,0 % 78 82 82 66 100 68 68
233º SÃO ROMÃO - MG 10,00 100,0 % 75 88 84 50 95 75 72
234º SÃO FRANCISCO - PB 10,00 100,0 % 85 100 92 67 100 53 51
235º IRINEÓPOLIS - SC 10,00 100,0 % 70 92 78 75 98 70 64
236º IPUEIRAS - CE 10,00 100,0 % 78 87 97 76 98 54 54
237º SÃO MIGUEL DAS MATAS - BA 10,00 100,0 % 84 97 97 57 97 57 53
238º JUCATI - PE 10,00 100,0 % 96 90 96 63 100 50 52
239º PEDRO DE TOLEDO - SP 10,00 100,0 % 68 75 86 88 98 65 63
240º SÃO DOMINGOS - PB 10,00 100,0 % 77 100 85 55 100 64 62
241º SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 10,00 100,0 % 90 100 90 55 100 58 50
242º RIO AZUL - PR 10,00 100,0 % 95 82 100 48 97 58 56
243º NOVA OLINDA - PB 10,00 100,0 % 89 97 100 52 97 51 57
244º CASTELO - ES 10,00 100,0 % 81 98 97 50 97 57 59
245º NOVORIZONTE - MG 10,00 100,0 % 74 95 89 66 100 60 57
246º ÉRICO CARDOSO - BA 10,00 100,0 % 72 87 87 43 97 73 74
247º RERIUTABA - CE 10,00 100,0 % 74 81 81 74 100 66 67
248º FIGUEIRA - PR 10,00 100,0 % 87 95 95 44 100 55 63
249º FRANCISCÓPOLIS - MG 10,00 100,0 % 85 92 92 52 100 57 62
250º IEPÊ - SP 10,00 100,0 % 90 100 97 46 100 54 51
251º GUARAMIRANGA - CE 10,00 100,0 % 71 74 100 57 100 61 65
252º SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - SP 10,00 100,0 % 80 100 90 52 100 61 55
253º LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS 10,00 100,0 % 100 100 67 40 100 73 67
254º PARAMOTI - CE 10,00 100,0 % 81 98 98 41 97 58 61
255º BRANQUINHA - AL 10,00 100,0 % 93 100 93 60 96 52 52
256º SÃO MAMEDE - PB 10,00 100,0 % 75 100 89 59 97 62 57
257º VIRGINÓPOLIS - MG 10,00 100,0 % 80 90 98 55 97 58 56
258º LIMOEIRO DE ANADIA - AL 10,00 100,0 % 87 98 97 50 99 55 50
259º LAGOA DO OURO - PE 10,00 100,0 % 80 98 97 51 98 56 55
260º RIQUEZA - SC 10,00 100,0 % 78 94 89 47 100 59 71
261º LIMOEIRO DO NORTE - CE 10,00 100,0 % 88 99 94 43 100 57 54
262º OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL 10,00 100,0 % 81 93 95 48 97 60 60
263º CARAÍBAS - BA 10,00 100,0 % 90 100 97 46 100 53 50
264º CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR 10,00 100,0 % 85 95 93 49 100 55 61
265º NOVO JARDIM - TO 10,00 100,0 % 56 100 89 83 100 59 51
266º PIEDADE DE CARATINGA - MG 10,00 100,0 % 85 95 98 44 98 52 66
267º GUATAPARÁ - SP 10,00 100,0 % 69 100 88 56 100 58 69
268º JARAMATAIA - AL 10,00 100,0 % 83 97 97 47 97 56 59
269º XAMBRÊ - PR 10,00 100,0 % 79 97 76 61 97 69 64
270º RUBIM - MG 10,00 100,0 % 85 92 88 45 100 64 59
271º SÃO GONÇALO DO ABAETÉ - MG 10,00 100,0 % 93 93 73 64 100 63 63
272º AMAPÁ DO MARANHÃO - MA 10,00 100,0 % 72 84 84 66 98 66 66
273º SUCUPIRA - TO 10,00 100,0 % 80 100 100 45 100 53 53
274º GUAPIAÇU - SP 10,00 100,0 % 93 100 100 42 97 52 51
275º APICUM-AÇU - MA 10,00 100,0 % 82 93 96 59 97 51 61
276º SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 84 88 86 61 95 61 66
277º ITAGUAÇU DA BAHIA - BA 10,00 100,0 % 72 98 98 53 99 53 60
278º ITATUBA - PB 10,00 100,0 % 80 93 96 55 96 57 57
279º BELÉM DE MARIA - PE 10,00 100,0 % 73 78 78 62 97 74 72
280º SANTANA DA PONTE PENSA - SP 10,00 100,0 % 67 67 67 56 100 88 82
281º SÁTIRO DIAS - BA 10,00 100,0 % 78 97 90 50 99 61 57
282º GRANJA - CE 10,00 100,0 % 83 95 94 57 97 57 50
283º LUISLÂNDIA - MG 10,00 100,0 % 79 93 96 51 100 54 58
284º LEME DO PRADO - MG 10,00 100,0 % 83 100 100 45 100 50 53
285º DIVINOLÂNDIA DE MINAS - MG 10,00 100,0 % 87 96 87 46 96 64 58
286º CORONEL VIVIDA - PR 10,00 100,0 % 88 99 74 53 100 71 51
287º TACIMA - PB 10,00 100,0 % 79 92 97 44 100 58 56
288º LOANDA - PR 10,00 100,0 % 80 96 84 49 98 66 60
289º UBAJARA - CE 10,00 100,0 % 92 98 98 42 99 51 53
290º DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG 10,00 100,0 % 63 63 69 71 100 82 82
291º ITAOBIM - MG 10,00 100,0 % 83 97 94 54 98 53 56
292º TEODORO SAMPAIO - BA 10,00 100,0 % 93 93 87 54 100 54 58
293º SANTA RITA DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 83 83 83 67 100 57 67
294º MURICI - AL 10,00 100,0 % 78 95 95 46 97 59 59
295º BREJO SANTO - CE 10,00 100,0 % 85 98 96 41 99 56 53
296º COQUEIRO BAIXO - RS 10,00 100,0 % 67 100 67 41 100 83 71
297º CRAÍBAS - AL 10,00 100,0 % 79 99 95 46 99 55 57
298º OEIRAS - PI 10,00 100,0 % 82 99 97 53 99 51 50
299º IBICUITINGA - CE 10,00 100,0 % 79 82 82 63 100 65 59
300º PAVÃO - MG 10,00 100,0 % 90 87 97 45 100 53 55
301º CAIBATÉ - RS 10,00 100,0 % 69 92 92 45 100 59 69
302º NOVA BANDEIRANTES - MT 10,00 100,0 % 83 85 83 63 97 62 61
303º ARÊS - RN 10,00 100,0 % 77 87 95 50 96 59 62
304º AURORA - SC 10,00 100,0 % 76 84 84 68 98 65 54
305º NOVA MARILÂNDIA - MT 10,00 100,0 % 73 100 80 40 100 65 73
306º FARTURA DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 68 80 72 88 100 62 71
307º BURITI DO TOCANTINS - TO 10,00 100,0 % 75 98 96 55 98 54 51
308º JUNQUEIRÓPOLIS - SP 10,00 100,0 % 79 97 92 41 98 58 62
309º BANANEIRAS - PB 10,00 100,0 % 91 97 96 45 98 51 52
310º NOVO XINGU - RS 10,00 100,0 % 75 100 75 56 100 67 60
311º PIANCÓ - PB 10,00 100,0 % 93 95 86 46 95 59 60
312º BARRA D'ALCÂNTARA - PI 10,00 100,0 % 58 96 96 53 100 59 57
313º GETULINA - SP 10,00 100,0 % 65 87 87 48 96 73 62
314º NOVA OLINDA - CE 10,00 100,0 % 67 68 68 84 99 74 72
315º PADRE PARAÍSO - MG 10,00 100,0 % 74 92 95 53 99 56 54
316º PONTO NOVO - BA 10,00 100,0 % 79 93 70 51 98 71 71
317º SANTA BRÍGIDA - BA 10,00 100,0 % 70 96 96 57 100 53 51
318º PIRAÍ DO SUL - PR 10,00 100,0 % 82 92 83 77 96 54 55
319º ALTO JEQUITIBÁ - MG 10,00 100,0 % 83 100 92 48 95 58 51
320º ANTA GORDA - RS 10,00 100,0 % 73 80 80 64 100 72 51
321º MALTA - PB 10,00 100,0 % 81 100 100 45 97 50 52
322º SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI 10,00 100,0 % 70 90 100 52 100 54 51
323º PinPEC PIEDADE DE PONTE NOVA - MG 10,00 100,0 % 81 100 81 45 100 51 81
324º SALETE - SC 10,00 100,0 % 86 97 92 56 98 51 50
325º SENADOR SÁ - CE 10,00 100,0 % 70 97 97 52 98 54 53
326º PONGAÍ - SP 10,00 100,0 % 67 89 78 65 100 68 57
327º CARLOS CHAGAS - MG 10,00 100,0 % 69 94 97 52 99 55 53
328º IATI - PE 10,00 100,0 % 87 97 90 49 95 58 50
329º BATAYPORÃ - MS 10,00 100,0 % 81 92 88 55 98 56 57
330º IBIRAPITANGA - BA 10,00 100,0 % 75 91 84 73 95 56 60
331º ROCA SALES - RS 10,00 100,0 % 73 92 88 60 95 61 56
332º MARMELEIRO - PR 10,00 100,0 % 83 97 90 49 98 56 52
333º LAGOA DA CANOA - AL 10,00 100,0 % 77 93 90 56 98 58 50
334º PinPEC RAUL SOARES - MG 10,00 100,0 % 70 90 93 47 100 57 61
335º RIO CLARO - RJ 10,00 100,0 % 73 93 76 51 100 65 69
336º PIMENTA - MG 10,00 100,0 % 82 79 97 43 100 56 57
337º ORINDIÚVA - SP 10,00 100,0 % 56 85 89 56 100 64 64
338º ARAPUTANGA - MT 10,00 100,0 % 85 88 92 41 97 57 61
339º TENENTE ANANIAS - RN 10,00 100,0 % 84 94 94 43 98 51 59
340º CACHOEIRA DE PAJEÚ - MG 10,00 100,0 % 85 85 92 42 97 59 58
341º SANTANA DO SÃO FRANCISCO - SE 10,00 100,0 % 84 95 82 56 98 60 51
342º FRECHEIRINHA - CE 10,00 100,0 % 90 93 86 46 95 61 53
343º BRAÇO DO NORTE - SC 10,00 100,0 % 85 93 85 55 98 53 60
344º NOVO HORIZONTE - SC 10,00 100,0 % 63 75 100 48 100 59 61
345º UMUARAMA - PR 10,00 100,0 % 81 94 93 48 97 51 60
